專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)高端檢測儀器的高新技術(shù)企業(yè)
雄厚的技術(shù)力量和優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)產(chǎn)品名稱(chēng):電池擠壓針刺一體試驗機
產(chǎn)品型號:GX-5067-2TSMH
產(chǎn)品用途:本設備用于專(zhuān)門(mén)的實(shí)驗室研究和開(kāi)發(fā),針對終端電池在一定環(huán)境溫度條件下進(jìn)行擠壓測試或針刺測試,并監控試驗過(guò)程數據。
一、產(chǎn)品名稱(chēng): 電池擠壓針刺一體試驗機
二、產(chǎn)品型號:GX-5067-2TSMH
三、產(chǎn)品用途:本設備用于專(zhuān)門(mén)的實(shí)驗室研究和開(kāi)發(fā),針對終端電池在一定環(huán)境溫度條件下進(jìn)行擠壓測試或針刺測試,并監控試驗過(guò)程數據。
1.傳動(dòng)方式: | 日本松下伺服電機驅動(dòng) |
2.擠壓方向: | 對于圓柱形電池,擠壓電池的縱軸應與擠壓裝置的兩平板平行; 對于方形和軟包電池,只對電池的寬面進(jìn)行擠壓; 對于硬幣式或紐扣式電池,采用電池上下兩平面與平板平行的方式進(jìn)行擠壓; 個(gè)樣品只做一次擠壓試驗。 |
3.擠壓頭(板): | 標準φ15cm的圓形擠壓板,易裝卸更換,數量1套 直徑25±1 mm的鋼質(zhì)半圓柱體,長(cháng)度200mm |
4.其他測試夾具: | 4點(diǎn)抗彎夾具, 3點(diǎn)抗彎夾具,球壓夾具,疲勞測夾具,平面夾持夾具 等 同時(shí)配置通用底座一套 共10個(gè)夾具 |
5.擠壓方式: | a) 按GB 31241-2022 標準 b) 按UL1642/2054 新標準 c) 按UN38.3 /IEC62133 測試標準 d) 按UL1973/ 2058 電芯測試標準 |
6.最大壓力范圍: | 0~20kN(常用13 kN) |
7.壓力顯示精度: | ±0.01N,傳感器分辨率:1/100,000 |
8.力量顯示: | 高精度壓力傳感并通過(guò)計算機顯示 ,雙傳感器模式 |
9.控制方式: | 計算機遠程控制模式 |
10.測試速度: | 0.01~40mm/s可調可設定 |
11.單位轉換: | kg, N, LB, Mpa |
12.位移分辨率: | ±0.01 m |
13.電壓采集范圍: | 0~10V |
14.電壓采集精度: | ±0.1mV |
15.數據采樣頻率: | 100Hz |
16.有效測試空間: | 600*500*500mm(W*D*H) |
17.測試行程: | 300mm |
18.延時(shí)功能: | 1S-9999H可任意設定及調整 |
19.溫度采集:
| (1)溫度采集范圍:0~950℃ (2)溫度顯示精度:±0.01℃ (3)通道:1通道。 (4)測度完成后溫度采集繼續工作,全程監控電池表面溫度變化。 |
20通訊方式 | 通過(guò)以太網(wǎng)網(wǎng)口進(jìn)行通訊,最大遠程距離可達60米。 |
21 溫度控制 | 01.溫度范圍: -20℃~100℃; 02.解析精度: ±0.1℃; 03.溫度波動(dòng)度: ±0.5℃; 04.溫度均勻度: ±1.5℃; 05.升溫速率: 平均3℃/min(非線(xiàn)性空載,平均升溫); 06.降溫速度: 平均1℃/min(非線(xiàn)性空載,平均降溫); |
22.機臺尺寸: | 1370×1760×2000mm(寬×高×深 ) |
23.使用電源: | AC380V,50/60HZ,25A |
24.設備功率: | 4kW |
25.警示標簽: | 高溫部件、運動(dòng)部件等易造成人體傷害的部件采用必要的保護裝置和警示標簽。 |
本文出自東莞市高鑫檢測設備有限公司,轉載請注明網(wǎng)址:http://www.5557.net.cn/